当前位置: 首页 >> 产品展示 >>
 
牧新光MAKISHINKO 涡轮蜗杆减速机 MAF MAFO系列

MA系列结合了MAKISHINKO多年的减速机开发经验及最新的技术,具有大功率、高效率、结构轻巧、外形美观、操作简单、高品质等特长,是以多领域、多用途对应为目标的最高水准的产品。

MAF/MAFO100

减速比 能力 输入转速(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100
50 输入容量(kW) 1.77 1.62 1.41 1.26 1.19 1.06 0.82 0.52 0.26
输出扭矩(Nm) 405 443 480 508 531 559 647 787 964
效率(%) 86.7 85.9 85.2 84.7 84.3 83.4 82.0 79.4 76.3
60 输入容量(kW) 1.77 1.62 1.41 1.26 1.19 1.06 0.82 0.52 0.26
输出扭矩(Nm) 486 531 576 609 637 671 777 945 1150
效率(%) 86.7 85.9 85.2 84.7 84.3 83.4 82.0 79.4 76.3
75 输入容量(kW) 1.52 1.35 1.19 1.07 1.00 0.89 0.69 0.43 0.22
输出扭矩(Nm) 508 536 582 624 643 685 778 932 1130
效率(%) 83.8 82.9 82.0 81.4 80.8 79.7 78.1 75.0 71.4
90 输入容量(kW) 1.52 1.35 1.19 1.07 1.00 0.89 0.69 0.43 0.22
输出扭矩(Nm) 609 643 699 749 771 822 933 1110 1350
效率(%) 84.5 83.6 82.7 81.3 80.6 79.7 77.4 73.8 70.5
100 输入容量(kW) 1.08 0.97 0.85 0.75 0.71 0.63 0.49 0.30 0.15
输出扭矩(Nm) 470 508 545 573 596 634 713 843 1010
效率(%) 82.2 81.3 80.6 79.5 78.8 77.9 76.0 72.9 69.7
120 输入容量(kW) 1.08 0.97 0.85 0.75 0.71 0.63 0.49 0.30 0.15
输出扭矩(Nm) 565 609 654 688 715 760 855 1010 1210
效率(%) 82.2 81.3 80.6 79.5 78.8 77.9 76.0 72.9 69.7
150 输入容量(kW) 0.97 0.88 0.76 0.68 0.65 0.59 0.44 0.28 0.14
输出扭矩(Nm) 587 629 666 708 736 787 866 1020 1210
效率(%) 75.8 74.4 73.1 72.2 71.2 69.8 67.5 63.3 58.8
180 输入容量(kW) 0.97 0.88 0.76 0.68 0.65 0.59 0.44 0.28 0.14
输出扭矩(Nm) 704 755 799 850 883 945 1040 1220 1450
效率(%) 75.8 74.4 73.1 72.2 71.2 69.8 67.5 63.3 58.8
200 输入容量(kW) 0.67 0.60 0.52 0.47 0.45 0.40 0.30 0.19 0.09
输出扭矩(Nm) 522 554 592 634 652 685 755 885 1030
效率(%) 73.1 72.0 70.8 69.1 68.3 67.1 64.4 60.2 56.4
240 输入容量(kW) 0.67 0.60 0.52 0.47 0.45 0.40 0.30 0.19 0.09
输出扭矩(Nm) 626 665 710 760 783 822 906 1060 1240
效率(%) 73.1 72.0 70.8 69.1 68.3 67.1 64.4 60.2 56.4
250 输入容量(kW) 0.50 0.45 0.39 0.36 0.33 0.30 0.22 0.14 0.07
输出扭矩(Nm) 470 498 536 568 582 610 666 752 913
效率(%) 70.1 68.9 67.5 65.8 64.9 63.7 60.8 56.4 52.7
300 输入容量(kW) 0.50 0.45 0.39 0.36 0.33 0.30 0.22 0.14 0.07
输出扭矩(Nm) 565 598 643 682 699 732 799 939 1090
效率(%) 70.1 68.9 67.5 65.8 64.9 63.7 60.8 56.4 52.7
360 输入容量(kW) 0.39 0.35 0.31 0.28 0.26 0.22 0.18 0.09 0.05
输出扭矩(Nm) 509 542 576 604 620 642 715 827 861
效率(%) 67.2 66.0 64.4 62.6 61.8 60.5 57.5 53.1 49.4

MAF/MAFO125

减速比 能力 输入转速(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100
50 输入容量(kW) 3.31 3.00 2.67 2.38 2.24 2.01 1.58 0.99 0.51
输出扭矩(Nm) 773 829 913 964 1010 1080 1230 1510 1860
效率(%) 87.9 86.8 85.8 85.2 84.8 84.4 82.5 79.8 76.6
60 输入容量(kW) 3.31 3.00 2.67 2.38 2.24 2.01 1.58 0.99 0.51
输出扭矩(Nm) 928 995 1090 1150 1210 1290 1480 1820 2240
效率(%) 87.9 86.8 85.8 85.2 84.8 84.4 82.5 79.8 76.6
75 输入容量(kW) 2.70 2.44 2.14 1.94 1.82 1.59 1.27 0.79 0.41
输出扭矩(Nm) 913 978 1050 1140 1180 1230 1420 1710 2100
效率(%) 85.2 83.9 82.7 81.9 81.5 80.8 78.6 75.2 71.5
90 输入容量(kW) 2.7 2.44 2.14 1.94 1.82 1.59 1.27 0.79 0.41
输出扭矩(Nm) 1090 1170 1260 1360 1420 1470 1710 2050 2520
效率(%) 85.2 83.9 82.7 81.9 81.5 80.8 78.6 75.2 71.5
100 输入容量(kW) 1.96 1.77 1.57 1.40 1.30 1.17 0.90 0.55 0.28
输出扭矩(Nm) 866 927 1010 1070 1090 1170 1330 1570 1910
效率(%) 83.4 82.3 81.2 80.5 80.1 78.9 76.9 73.6 69.8
120 输入容量(kW) 1.08 0.97 0.85 0.75 0.71 0.63 0.49 0.30 0.15
输出扭矩(Nm) 1040 1110 1210 1280 1310 1400 1600 1880 2290
效率(%) 83.4 82.3 81.2 80.5 80.1 78.9 76.9 73.6 69.8
150 输入容量(kW) 1.54 1.38 1.27 1.20 1.15 1.03 0.80 0.50 0.26
输出扭矩(Nm) 950 1000 1110 1250 1320 1400 1570 1850 2210
效率(%) 77.7 75.9 74.1 72.9 72.3 71.3 68.1 63.7 58.8
180 输入容量(kW) 1.54 1.38 1.27 1.20 1.15 1.03 0.80 0.50 0.26
输出扭矩(Nm) 1140 1200 1340 1500 1590 1680 1880 2220 2660
效率(%) 77.7 75.9 74.1 72.9 72.3 71.3 68.1 63.7 58.8
200 输入容量(kW) 1.20 1.08 0.95 0.85 0.80 0.72 0.55 0.35 0.17
输出扭矩(Nm) 955 1010 1090 1150 1180 1260 1380 1640 1930
效率(%) 74.8 73.2 71.6 70.6 70.0 68.3 65.6 61.2 56.4
240 输入容量(kW) 1.20 1.08 0.95 0.85 0.80 0.72 0.55 0.35 0.17
输出扭矩(Nm) 1140 1210 1300 1380 1420 1510 1660 1970 2320
效率(%) 74.8 73.2 71.6 70.6 70.0 68.3 65.6 61.2 56.4
250 输入容量(kW) 0.90 0.82 0.72 0.64 0.61 0.54 0.41 0.26 0.13
输出扭矩(Nm) 866 922 992 1030 1080 1130 1230 1450 1710
效率(%) 72.1 70.5 69.0 68.0 67.0 65.4 62.8 58.2 53.4
300 输入容量(kW) 0.90 0.82 0.72 0.64 0.61 0.54 0.41 0.26 0.13
输出扭矩(Nm) 1040 1100 1190 1240 1300 1350 1480 1750 2050
效率(%) 72.1 70.5 69.0 68.0 67.0 65.4 62.8 58.2 53.4
360 输入容量(kW) 0.70 0.63 0.56 0.50 0.47 0.41 0.32 0.18 0.10
输出扭矩(Nm) 933 984 1060 1120 1150 1190 1330 1530 1710
效率(%) 69.2 67.5 66.0 64.9 63.7 62.0 59.4 54.7 49.9

MAF/MAFO160

减速比 能力 输入转速(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100
50 输入容量(kW) 5.89 5.24 4.69 4.19 3.94 3.56 2.75 1.75 0.90
输出扭矩(Nm) 1380 1470 1620 1720 1790 1930 2190 2710 3370
效率(%) 88.6 88.2 87.0 86.2 85.8 85.2 83.8 81.1 77.7
60 输入容量(kW) 5.89 5.24 4.69 4.19 3.94 3.56 2.75 1.75 0.90
输出扭矩(Nm) 1660 1760 1950 2070 2150 2320 2630 3250 4040
效率(%) 88.6 88.2 87.0 86.2 85.8 85.2 83.8 81.1 77.7
75 输入容量(kW) 4.94 4.56 3.94 3.64 3.44 3.06 2.38 1.49 0.77
输出扭矩(Nm) 1700 1860 1980 2170 2260 2400 2730 3290 4070
效率(%) 86.4 85.7 84.3 83.3 82.8 82.2 80.2 77.0 73.1
90 输入容量(kW) 4.94 4.56 3.94 3.64 3.44 3.06 2.38 1.49 0.77
输出扭矩(Nm) 2040 2230 2370 2610 2710 2880 3280 3950 4880
效率(%) 86.4 85.7 84.3 83.3 82.8 82.2 80.2 77.0 73.1
100 输入容量(kW) 3.63 3.27 2.89 2.60 2.43 2.16 1.71 1.06 0.54
输出扭矩(Nm) 1630 1740 1880 2010 2080 2190 2530 2990 3660
效率(%) 84.9 83.6 82.1 81.2 80.7 80.0 77.7 74.2 70.0
120 输入容量(kW) 3.63 3.27 2.89 2.60 2.43 2.16 1.71 1.06 0.54
输出扭矩(Nm) 1960 2090 2260 2420 2490 2630 3040 3590 4390
效率(%) 84.9 83.6 82.1 81.2 80.7 80.0 77.7 74.2 70.0
150 输入容量(kW) 2.83 2.59 2.29 2.16 2.06 1.96 1.53 0.96 0.51
输出扭矩(Nm) 1800 1940 2080 2280 2430 2750 3090 3640 4400
效率(%) 80.0 78.7 76.5 75.1 74.4 73.4 70.5 66.1 60.9
180 输入容量(kW) 2.83 2.59 2.29 2.16 2.06 1.96 1.53 0.96 0.51
输出扭矩(Nm) 2160 2330 2500 2740 2920 3300 3710 4370 5280
效率(%) 80.0 78.7 76.5 75.1 74.4 73.4 70.5 66.1 60.9
200 输入容量(kW) 2.17 1.97 1.74 1.57 1.48 1.31 1.02 0.64 0.33
输出扭矩(Nm) 1770 1880 2020 2140 2220 2330 2580 3070 3620
效率(%) 77.3 75.2 73.0 71.6 70.9 69.9 66.6 61.8 56.6
240 输入容量(kW) 2.17 1.97 1.74 1.57 1.48 1.31 1.02 0.64 0.33
输出扭矩(Nm) 2130 2250 2420 2570 2670 2800 3090 3680 4350
效率(%) 77.3 75.2 73.0 71.6 70.9 69.9 66.6 61.8 56.6
250 输入容量(kW) 1.64 1.50 1.32 1.18 1.11 0.99 0.76 0.48 0.25
输出扭矩(Nm) 1620 1720 1840 1950 2000 2120 2310 2750 3220
效率(%) 74.7 72.5 70.4 69.0 68.4 67.3 63.8 59.0 53.8
300 输入容量(kW) 1.64 1.50 1.32 1.18 1.11 0.99 0.76 0.48 0.25
输出扭矩(Nm) 1950 2060 2210 2340 2400 2540 2770 3300 3860
效率(%) 74.7 72.5 70.4 69.0 68.4 67.3 63.8 59.0 53.8
360 输入容量(kW) 1.27 1.15 1.01 0.91 0.85 0.76 0.59 0.37 0.19
输出扭矩(Nm) 1730 1820 1940 2070 2130 2230 2460 2870 3360
效率(%) 71.8 69.4 67.1 65.7 65.0 63.8 60.1 55.2 49.9

MAF/MAFO200

减速比 能力 输入转速(rpm)
1800 1500 1200 1000 900 750 500 250 100
50 输入容量(kW) 9.80 8.79 7.71 6.97 6.52 5.86 4.58 2.94 1.49
输出扭矩(Nm) 2320 2480 2700 2900 3000 3200 3690 4600 5590
效率(%) 89.2 88.7 88.2 87.2 86.7 85.9 84.7 82.0 78.5
60 输入容量(kW) 9.80 8.79 7.71 6.97 6.52 5.86 4.58 2.94 1.49
输出扭矩(Nm) 2780 2970 3240 3480 3600 3850 4430 5520 6700
效率(%) 89.2 88.7 88.2 87.2 86.7 85.9 84.7 82.0 78.5
75 输入容量(kW) 7.86 7.28 6.42 5.85 5.49 4.94 3.80 2.41 1.06
输出扭矩(Nm) 2720 3000 3280 3530 3660 3900 4420 5390 5590
效率(%) 87.1 86.5 85.7 84.4 83.8 82.8 81.4 78.1 73.8
90 输入容量(kW) 7.86 7.28 6.42 5.85 5.49 4.94 3.80 2.41 1.06
输出扭矩(Nm) 3270 3600 3940 4240 4390 4690 5310 6470 6700
效率(%) 87.1 86.5 85.7 84.4 83.8 82.8 81.4 78.1 73.8
100 输入容量(kW) 5.84 5.22 4.65 4.15 3.90 3.48 2.72 1.69 0.81
输出扭矩(Nm) 2660 2830 3100 3270 3400 3610 4120 4910 5590
效率(%) 85.9 85.4 83.8 82.7 82.2 81.3 79.5 76.1 71.8
120 输入容量(kW) 5.84 5.22 4.65 4.15 3.90 3.48 2.72 1.69 0.81
输出扭矩(Nm) 3190 3400 3720 3930 4080 4330 4940 5890 6700
效率(%) 85.9 85.4 83.8 82.7 82.2 81.3 79.5 76.1 71.8
150 输入容量(kW) 4.44 4.15 3.78 3.39 3.23 3.01 2.44 1.45 0.63
输出扭矩(Nm) 2860 3170 3550 3720 3890 4280 5040 5590 5590
效率(%) 81.0 80.0 78.6 76.7 75.8 74.4 72.2 67.5 61.7
180 输入容量(kW) 4.44 4.15 3.78 3.39 3.23 3.01 2.44 1.45 0.63
输出扭矩(Nm) 3430 3810 4250 4470 4670 5130 6050 6700 6700
效率(%) 81.0 80.0 78.6 76.7 75.8 74.4 72.2 67.5 61.7
200 输入容量(kW) 3.52 3.18 2.83 2.57 2.39 2.15 1.66 1.05 0.49
输出扭矩(Nm) 2590 3160 3410 3620 3700 3940 4370 5140 5590
效率(%) 79.0 78.2 75.6 74.0 73.2 72.0 69.2 64.4 58.9
240 输入容量(kW) 3.52 3.18 2.83 2.57 2.39 2.15 1.66 1.05 0.49
输出扭矩(Nm) 3540 3790 4090 4350 4440 4720 5240 6170 6700
效率(%) 79.0 78.2 75.6 74.0 73.2 72.0 69.2 64.4 58.9
250 输入容量(kW) 2.6 2.39 2.10 1.90 1.80 1.60 1.22 0.78 0.40
输出扭矩(Nm) 2640 2860 3040 3200 3340 3500 3830 4540 5360
效率(%) 76.6 75.3 72.6 70.9 70.1 68.9 65.8 60.8 55.2
300 输入容量(kW) 2.60 2.39 2.10 1.90 1.80 1.60 1.22 0.78 0.40
输出扭矩(Nm) 3160 3430 3650 3850 4000 4200 4600 5450 6430
效率(%) 76.6 75.3 72.6 70.9 70.1 68.9 65.8 60.8 55.2
360 输入容量(kW) 2.03 1.85 1.64 1.48 1.40 1.24 0.95 0.61 0.31
输出扭矩(Nm) 2880 3080 3280 3460 3570 3740 4120 4830 5680
效率(%) 74.3 72.6 69.8 68.1 57.2 66.0 62.6 57.5 51.8



 
版权所有 嘉兴日竹机械设备有限公司 Shanghai Rizhu Machinery Equipment Co., LTD    浙ICP备17036456号-1     技术支持:上海开杰信息